|
“十一”的车市大考终于结束了,按照车市的惯例,“十一”售车高峰结束后,经销商全年的销售任务能否完成就已大局已定,完成的品牌就可以在这段时间歇歇脚了,而没有完成全年任务的品牌在剩下的几个月就得努努力了。这样在以后2个月内,车价就会出现两种走势,一是任务完成较好的车型的价格相对稳定,而且很有可能有小幅的上涨,而销量较差的车型的价格会继续走低,以期用价格战争夺市场。 近日小编到市场逛了逛,对千里马、赛欧、嘉年华部分车型询了询价,发现与“十一”前相比,各款车型价格又有了新的变化。 赛欧 赛欧三厢车的让利幅度有所加大,相比节前价格又下降了大约2000元。而两厢的赛欧与节前相比没什么变化,从这点可以看出两厢的赛欧还是有一定的竞争力的。 目前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 差价 | 上海雪佛兰 | 赛欧SL | 68800 | 62300 | --6500 | 上海雪佛兰 | 赛欧SE | 74800 | 68800 | --6000 | 上海雪佛兰 | 赛欧SE AT | 86800 | 82800 | --4000 |
"十一“前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 差价 | 上海雪佛兰 | 赛欧SL | 68800 | 63500 | --5300 | 上海雪佛兰 | 赛欧SE | 74800 | 70800 | --4000 | 上海雪佛兰 | 赛欧SE AT | 86800 | 82800 | --4000 |
嘉年华相比节前又多了1000元优惠,与赛欧的价格又拉开了一段距离,据小编估计,嘉年华的价格目前还不稳定,在年底很有可能有更大的优惠。 目前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商价 | 差价 | 长安福特 | 嘉年华1.6手动舒适型 | 83800 | 78300 | --5000 | 长安福特 | 嘉年华1.6手动运动型 | 89800 | 85800 | --4000 | 长安福特 | 嘉年华1.6自动豪华型 | 99800 | 93800 | --6000 |
"十一“前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 差价 | 长安福特 | 嘉年华1.6手动舒适型 | 83800 | 79300 | --4000 | 长安福特 | 嘉年华1.6手动运动型 | 89800 | 85800 | --4000 | 长安福特 | 嘉年华1.6自动豪华型 | 99800 | 94800 | --5000 |
千里马1.3的价格目前相对比较稳定,仅1.3GL的让利幅度又加大了将近2000,某些型号的千里马已出现了供不应求的局面,今年千里马的价格预计会保持稳定。 目前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 差价 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3DLX MT | 69800 | 64800 | --5000 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3GL MT | 72800 | 66000 | --6800 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3GL AT | 79800 | 76000 | --3800 |
"十一“前价格 品牌 | 车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 差价 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3DLX MT | 69800 | 64800 | --5000 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3GL MT | 72800 | 67800 | --5000 | 东风悦达起亚 | 千里马1.3GL AT | 79800 | 76000 | --3800 |
出处:汽车天下网
|