日本10月份紧固件物价指数
日本银行以2005年的企业物价指数为基准(设定为100),统计出今年10月份部分紧固件及相关材料的物价指数。
数据显示,今年10月,日本的企业物价指数为102.2,同比下降6.7%,为连续第10个月下降,但降幅连续第二个月缩小。以日元计算,日本10月份的进、出口物价指数分别为99.6和87.4,同比分别下降23.4%和7.7%。
| 日本标准批发物价指数 | ||||
| 种类 | 2009/10 | 2008/10 | 前月比(%) | 前年比(%) |
| 总平均 | 102.2 | 109.5 | -0.7 | -6.7 |
| 螺栓 | 109.8 | 114.8 | 0.1 | -4.4 |
| 螺母 | 117.5 | 133.4 | -1.4 | -11.9 |
| 螺丝 | 112.1 | 115.9 | 0.0 | -3.3 |
| 铆钉 | 122.5 | 124.8 | 0.0 | -1.8 |
| 小型棒钢 | 99.3 | 173.2 | -7.3 | -42.7 |
| 线材 | 130.6 | 154.6 | -0.9 | -15.5 |
| 合金工具钢 | 108.4 | 116.2 | -0.2 | -6.7 |
| 机械构造用炭素钢 | 122.0 | 140.6 | 0.0 | -13.2 |
| 构造用合金钢 | 118.5 | 143.9 | 0.0 | -17.7 |
| 弹簧钢 | 117.2 | 130.6 | -2.8 | -10.3 |
| 轴承钢 | 110.0 | 130.7 | 0.0 | -15.8 |
| 快削钢 | 120.0 | 140.6 | -0.8 | -14.7 |
| 钢材线材 | 120.4 | 132.2 | 0.0 | -8.9 |
| 高张力钢 | 121.2 | 134.0 | 0.0 | -9.6 |
| 磨棒钢 | 129.8 | 147.3 | 0.0 | -11.9 |
| 铁丝 | 130.3 | 166.4 | -0.5 | -21.7 |
| 硬钢线 | 118.9 | 127.1 | 0.0 | -6.5 |
| 不锈钢线材 | 109.9 | 124.9 | 0.4 | -12.0 |
| 冷间压造用炭素钢线 | 131.1 | 146.0 | 0.0 | -10.2 |
| 黄铜棒 | 148.7 | 135.8 | 1.8 | 9.5 |
| 铝合金棒 | 93.9 | 122.5 | 2.6 | -23.3 |
| 铅锡合金 | 113.2 | 117.3 | -0.4 | -3.5 |
| 亚铅压铸件 | 104.3 | 106.5 | 0.9 | -2.1 |
| 铝合金压铸件 | 101.6 | 124.1 | 2.5 | -18.1 |
| 日本出口物价指数 | ||||
| 种类 | 2009/10 | 2008/10 | 前月比(%) | 前年比(%) |
| 总平均 | 87.4 | 94.7 | -0.9 | -7.7 |
| 螺栓,螺母 | 102.0 | 110.6 | -1.3 | -7.8 |
| 线材 | 90.6 | 141.4 | -1.2 | -35.9 |
| 弹簧钢 | 111.7 | 131.3 | -0.8 | -14.9 |
| 磨棒钢 | 89.2 | 130.6 | -1.7 | -31.7 |
| 日本进口物价指数 | ||||
| 种类 | 2009/10 | 2008/10 | 前月比(%) | 前年比(%) |
| 总平均 | 99.6 | 130.0 | -1.0 | -23.4 |
| 螺栓,螺母 | 123.2 | 151.7 | 1.7 | -18.8 |
企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平,它与消费物价指数均是衡量通货膨胀水平的重要指标。日本央行认为今后日本企业物价指数的降幅将继续缩小。而在本月20日,日本经济财政大臣菅直人就日本的经济现状正式表态,由于日本的物价水平持续下降,他认为“日本正处于通货紧缩状态”。这也是日本政府3年5个月以来首次明确承认经济处于通缩状态。
(编辑:tangyan)
相关新闻

评论表单加载中...

